2 EURO HERDENKINGSMUNTEN
2004-heden
2004
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
GRIEKENLAND 2004
Zomerspelen in Athene
ITALIË 2004
5e decennia van het wereldvoedselprogramma
LUXEMBURG 2004
beeltenis en monogram van groothertog Henri
SAN MARINO 2004
Bartolomeo Borghesi
FINLAND 2004
5e uitbreiding van de Europese Unie
Vaticaanstad 2004
75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad
2005
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2006
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2007
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2008
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2009
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2010
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2011
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2012
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2013
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2014
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2015
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2016
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2017
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2018
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2019
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2020
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2021
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2022
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2023
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2024
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |
2025
| Land | Omschrijving | uitgifte: | oplage UNC | oplage BU | oplage PROOF | overig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griekenland | Zomerspelen in Athene | 14-03-2004 | ||||
| Finland | 5e uitbreiding van de Europese Unie | 14-03-2004 | ||||
| Italië | 5e decennia van het wereldvoedselprogramma | 0?-04-2004 | ||||
| Luxemburg | beeltenis en monogram van Groothertog Henri | 0?-07-2004 | ||||
| San Marino | Bartolomeo Borghesi | 15-12-2004 | ||||
| Vaticaanstad | 75 jaar sinds de oprichting van de staat Vaticaanstad | 15-12-2004 |