NEDERLAND
Eerste uitgave: 1999
1 Eurocent “Beatrix”
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode:
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling: verkoperd staal
Gewicht: 2,3gram
Diameter: 16,25mm
Vorm: Rond
Slag: medaillelag
Rand: gladde rand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 1999 | ||||
| 00.00v0 | 1999 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 1999 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 | ||||
| 00.00v0 | 2000 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 | ||||
| 00.00v0 | 2001 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 | ||||
| 00.00v0 | 2002 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 | ||||
| 00.00v0 | 2003 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 | ||||
| 00.00v0 | 2004 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 | ||||
| 00.00v0 | 2005 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 | ||||
| 00.00v0 | 2006 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 | ||||
| 00.00v0 | 2007 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 | ||||
| 00.00v0 | 2008 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 | ||||
| 00.00v0 | 2009 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 | ||||
| 00.00v0 | 2010 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 | ||||
| 00.00v0 | 2011 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 | ||||
| 00.00v0 | 2012 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 | ||||
| 00.00v0 | 2013 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 PROOF | nee | -,- |
2 Eurocent “Beatrix”
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 1999-2013
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling: verkoperd staal
Gewicht: 2,3gram
Diameter: 16,25mm
Vorm: Rond
Slag: medaillelag
Rand: gladde rand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 1999 | ||||
| 00.00v0 | 1999 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 1999 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 | ||||
| 00.00v0 | 2000 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 | ||||
| 00.00v0 | 2001 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 | ||||
| 00.00v0 | 2002 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 | ||||
| 00.00v0 | 2003 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 | ||||
| 00.00v0 | 2004 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 | ||||
| 00.00v0 | 2005 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 | ||||
| 00.00v0 | 2006 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 | ||||
| 00.00v0 | 2007 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 | ||||
| 00.00v0 | 2008 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 | ||||
| 00.00v0 | 2009 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 | ||||
| 00.00v0 | 2010 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 | ||||
| 00.00v0 | 2011 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 | ||||
| 00.00v0 | 2012 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 | ||||
| 00.00v0 | 2013 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
5 Eurocent “Beatrix”
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 1999-2013
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling: verkoperd staal
Gewicht: 2,3gram
Diameter: 16,25mm
Vorm: Rond
Slag: medaillelag
Rand: gladde rand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 1999 | ||||
| 00.00v0 | 1999 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 1999 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 | ||||
| 00.00v0 | 2000 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 | ||||
| 00.00v0 | 2001 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 | ||||
| 00.00v0 | 2002 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 | ||||
| 00.00v0 | 2003 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 | ||||
| 00.00v0 | 2004 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 | ||||
| 00.00v0 | 2005 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 | ||||
| 00.00v0 | 2006 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 | ||||
| 00.00v0 | 2007 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 | ||||
| 00.00v0 | 2008 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 | ||||
| 00.00v0 | 2009 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 | ||||
| 00.00v0 | 2010 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 | ||||
| 00.00v0 | 2011 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 | ||||
| 00.00v0 | 2012 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 | ||||
| 00.00v0 | 2013 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
10 Eurocent “Beatrix” oude kaart
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode:
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling: verkoperd staal
Gewicht: 2,3gram
Diameter: 16,25mm
Vorm: Rond
Slag: medaillelag
Rand: gladde rand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 1999 | ||||
| 00.00v0 | 1999 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 1999 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 | ||||
| 00.00v0 | 2000 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 | ||||
| 00.00v0 | 2001 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 | ||||
| 00.00v0 | 2002 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 | ||||
| 00.00v0 | 2003 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 | ||||
| 00.00v0 | 2004 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 | ||||
| 00.00v0 | 2005 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 | ||||
| 00.00v0 | 2006 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 | ||||
| 00.00v0 | 2007 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 | ||||
| 00.00v0 | 2008 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 | ||||
| 00.00v0 | 2009 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 | ||||
| 00.00v0 | 2010 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 | ||||
| 00.00v0 | 2011 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 | ||||
| 00.00v0 | 2012 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 | ||||
| 00.00v0 | 2013 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
10 Eurocent “Beatrix” nieuwe kaart
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode:
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 1999 | ||||
| 00.00v0 | 1999 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 1999 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 | ||||
| 00.00v0 | 2000 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2000 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 | ||||
| 00.00v0 | 2001 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2001 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 | ||||
| 00.00v0 | 2002 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2002 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 | ||||
| 00.00v0 | 2003 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2003 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 | ||||
| 00.00v0 | 2004 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2004 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 | ||||
| 00.00v0 | 2005 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2005 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 | ||||
| 00.00v0 | 2006 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2006 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 | ||||
| 00.00v0 | 2007 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2007 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 | ||||
| 00.00v0 | 2008 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2008 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 | ||||
| 00.00v0 | 2009 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2009 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 | ||||
| 00.00v0 | 2010 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2010 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 | ||||
| 00.00v0 | 2011 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2011 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 | ||||
| 00.00v0 | 2012 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2012 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 | ||||
| 00.00v0 | 2013 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2013 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |