KONINKRIJKSMUNTEN
1817-2001
Snelle navigatie:
01 - ½ Cent Willem I 1818-1837
02 - ½ Cent Willem II 1841-1847
03 - ½ Cent Willem III 1850-1877
04 - ½ Cent Willem III/Wilhelmina 1878-1901
05 - ½ Cent Wilhelmina 1903-1906
06 - ½ Cent Wilhelmina 1909-1940
07 - 1 Cent Willem I 1817-1837
08 - 1 Cent Willem III 1860-1877
09 - 1 Cent Willem III /Wilhelmina 1877-1900
10 - 1 Cent Wilhelmina 1901-1907
11 - 1 Cent Wilhelmina 1913-1941/1943
12 - 1 Cent Duitse bezetting 1941-1944
13 - 1 Cent Wilhelmina 1948
14 - 1 Cent Juliana 1950-1980
15 - 2½ Cent Willem III/Wilhelmina 1877-1898
16 - 2½ Cent Wilhelmina 1903-1906
17 - 2½ Cent Wilhelmina 1912-1941
18 - 2½ Cent Duitse bezetting 1941-1942
19 - 5 Cent Willem I 1818-1828
20 - 5 Cent Willem II 1848
21 - 5 Cent Willem III 1850-1887
22 - 5 Cent Wilhelmina 1907-1909
23 - 5 Cent Wilhelmina 1913-1940/1943
24 - 5 Cent Duitse bezetting 1941-1943
25 - 5 Cent Wilhelmina 1948
26 - 5 Cent Juliana 1950-1980
27 - 5 Cent Beatrix 1982-2001
28 - 10 Cent Willem I 1818-1828
29 - 10 Cent Willem II 1848-1849
30 - 10 Cent Willem III 1849-1890
31 - 10 Cent Wilhelmina 1892-1897
32 - 10 Cent Wilhelmina 1898-1901
33 - 10 Cent Wilhelmina 1903
34 - 10 Cent Wilhelmina 1904-1906
35 - 10 Cent Wilhelmina 1910-1925
36 - 10 Cent Wilhelmina 1926-1945
37 - 10 Cent Duitse bezetting 1941-1943
38 - 10 Cent Wilhelmina 1948
39 - 10 Cent Juliana 1950-1980
40 - 10 Cent Beatrix 1982-2001
41 - 25 Cent Willem I 1817-1830
42 - 25 Cent Willem II 1848-1849
43 - 25 Cent Willem III 1849-1890
44 - 25 Cent Wilhelmina 1891-1897
45 - 25 Cent Wilhelmina 1898-1906
46 - 25 Cent Wilhelmina 1910-1925
47 - 25 Cent Wilhelmina 1926-1945
48 - 25 Cent Duitse bezetting 1941-1943
49 - 25 Cent Wilhelmina 1948
50 - 25 Cent Juliana 1950-1980
51 - 25 Cent Beatrix 1982-2001
52 - ½ Gulden Willem I 1818-1830
53 - ½ Gulden Willem II 1846-1848
54 - ½ Gulden Willem III 1850-1868
55 - ½ Gulden Wilhelmina 1898-1909
56 - ½ Gulden Wilhelmina 1910-1919
57 - ½ Gulden Wilhelmina 1921-1930
58 - 1 Gulden Willem I 1818-1837
59 - 1 Gulden Willem I 1840
60 - 1 Gulden Willem II 1840-1849
61 - 1 Gulden Willem III 1850-1867
62 - 1 Gulden Wilhelmina 1892-1897
63 - 1 Gulden Wilhelmina 1898-1909
64 - 1 Gulden Wilhelmina 1910-1917
65 - 1 Gulden Wilhelmina 1922-1945
66 - 1 Gulden Juliana 1954-1968
67 - 1 Gulden Juliana 1967-1980
68 - 1 Gulden Beatrix 1980
69 - 1 Gulden Beatrix 1982-2001
70 - 1 Gulden Beatrix 2001
71 - 2½ Gulden Willem I 1840
72 - 2½ Gulden Willem II 1841-1849
73 - 2½ Gulden Willem III 1849-1874
74 - 2½ Gulden Wilhelmina 1898
75 - 2½ Gulden Wilhelmina 1929-1940/1943
76 - 2½ Gulden Juliana 1959-1966
77 - 2½ Gulden Juliana 1969-1980
78 - 2½ Gulden Juliana 1979
79 - 2½ Gulden Beatrix 1980
80 - 2½ Gulden Beatrix 1982-2001
81 - 3 Gulden Willem I 1817-1832
82 - 5 Gulden Willem I 1826-1827
83 - 5 Gulden Willem II 1843
84 - 5 Gulden Willem II 1848
85 - 5 Gulden Willem III 1850-1851
86 - 5 Gulden Wilhelmina 1912
87 - 5 Gulden Beatrix 1987-2001
88 - 5 Gulden Beatrix 2000
89 - 10 Gulden Willem I 1818-1840
90 - 10 Gulden Willem II 1842
91 - 10 Gulden Willem II 1848
92 - 10 Gulden Willem III 1850-1851
93 - 10 Gulden Willem III 1875
94 - 10 Gulden Willem III 1876-1889
95 - 10 Gulden Wilhelmina 1892-1897
96 - 10 Gulden Wilhelmina 1898
97 - 10 Gulden Wilhelmina 1911-1917
98 - 10 Gulden Wilhelmina 1925-1933
99 - 10 Gulden Juliana 1970
100 - 10 Gulden Juliana 1973
101 - 10 Gulden Beatrix 1994
102 - 10 Gulden Beatrix 1995
103 - 10 Gulden Beatrix 1996
104 - 10 Gulden Beatrix 1997
105 - 10 Gulden Beatrix 1999
106 - 20 Gulden Willem II 1848
107 - 20 Gulden Willem III 1850-1853
108 - 50 Gulden Beatrix 1982
109 - 50 Gulden Beatrix 1984
110 - 50 Gulden Beatrix 1987
111 - 50 Gulden Beatrix 1988
112 - 50 Gulden Beatrix 1990
113 - 50 Gulden Beatrix 1991
114 - 50 Gulden Beatrix 1994
115 - 50 Gulden Beatrix 1995
116 - 50 Gulden Beatrix 1998
Z1 - Zilveren dukaten
G1 - Gouden dukaten
G2 - Dubbele gouden dukaten
½ Cent Willem I
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1818-1837
Voorzijde: Gekroonde strakke W tussen het jaartal
Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ en C. (C met punt) met daaronder het muntteken en muntmeesterteken.
Muntteken: Mercuriusstaf (Utrecht), B (Brussel)
Muntmeesterteken: Fakkel (Utrecht), Palmtak (Brussel)
Samenstelling: koper
Gewicht: 1,866 gram
Diameter: 16mm
Vorm: rond
Slag: muntslag standaard, medailleslag is een variant.
Rand: gladde rand
Literatuur: KM#51 || Sch.350-373 || Scholt I#350-359,361 enz.
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01v0 | 1818 U | enkele stuks | -,- | -,- | -,- | € 50.000 | |
| 01.02v0 | 1819 U | 144.000 | € 1.025 | € 2.850 | |||
| 01.03v1 | 1821 U - muntslag | 3.500.000 | |||||
| 01.03v2 | 1821 U - medailleslag | incl. | R3 | ||||
| 01.04v0 | 1821 B | 270.654 | R1 | ||||
| 01.05v1 | 1822 U - muntslag | 9.888.000 | |||||
| 01.05v2 | 1822 U - laatste 2 lager geplaatst | incl. | S | ||||
| 01.05v3 | 1822 U - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 01.06v0 | 1822 B | 3.985.680 | |||||
| 01.07v1 | 1823 U - muntslag | 10.000.000; | N | ||||
| 01.07v2 | 1823 U - medailleslag | incl. | R4 | ||||
| 01.08v1 | 1823 B - muntslag | 13.228.408 | N | ||||
| 01.08v2 | 1823 B - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 01.09v0 | 1824 U | 2.402.287 | |||||
| 01.10v0 | 1824 B | 3.429.761 | R2 | ||||
| 01.11v0 | 1826 U | ca. 4 stuks | R5 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.12v0 | 1826 B | 2.075.962 | |||||
| 01.13v0 | 1827 U | 4.574.000 | |||||
| 01.14v0 | 1827 B | 3.336.951 | |||||
| 01.15v0 | 1828 U | 1.357.842 | |||||
| 01.16v0 | 1828 B | 4.034.131 | |||||
| 01.17v0 | 1829 U | 3.346.596 | |||||
| 01.18v0 | 1831 | 3.849.688 | |||||
| 01.19v1 | 1832 - muntslag | 10.327.943 | |||||
| 01.19v2 | 1832 - hoge slijtrand | incl. | R2 | ||||
| 01.19v3 | 1832 - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| n.v.t. | 1833 - waarschijnlijk geslagen met stempels uit 1832 en daarom niet bestaand. | (150.378) | X | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.20v0 | 1837 | 2.601.910 | N | € 35 | € 55 | € 180 | € 275 |
Afslagen, Piedforts:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01a1 | 1818 U - afslag in zilver | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 01.02a1 | 1819 U - afslag in goud, 2,25 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 01.05a1 | 1822 U - afslag in goud, 1,5 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 01.05a2 | 1822 U - afslag in goud, 1,874 gram (collectie NNC) | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.07p1 | 1823 U - piedfort met W op voor en achterzijde. ca. 17-18mm en 5mm dik | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.08p1 | 1823 B - piedfort ca. 17mm en 4mm dik | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.09a1 | 1824 U - afslag in goud van 1,5g | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.09p1 | 1824 U - piedfort met W op voor en achterzijde, ca. 17-18mm en 4-5mm dik | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.09p2 | 1824 U - piedfort met W op voor en achterzijde. 1824 voorzijde, 1823 achterzijde. | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| 01.13p1 | 1827 U - piedfort 16mm, dik 2mm 2,6gram | onbekend | R4 | -,- | -,- | -,- | -,- |
½ Cent Willem II
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1841-1847
Voorzijde: Gekroonde strakke W tussen het jaartal
Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ en C. (C met punt) met daaronder het muntteken en muntmeesterteken.
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens: lelie (1841-1843) zwaard (1846-1847)
Samenstelling: Koper
Gewicht: 1,922 gram
Diameter: 16mm
Vorm: rond
Slag: muntslag
Rand: glad
Literatuur: KM#68 || Sch.538-541
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01v0 | 1841 | 2.600.000 | N | ||||
| 02.02v0 | 1843 | 3.120.000 | N | ||||
| 02.03v0 | 1843 | 600.300 | S | ||||
| 02.04v0 | 1847 | 2.000.000 | N |
½ Cent Willem III
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1850-1877
Voorzijde: Gekroonde strakke W tussen het jaartal
Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen ½ en C. (C met punt) met daaronder het muntteken en muntmeesterteken.
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeesterteken: zwaard (1850-1873) bijl (1875-1877)
Samenstelling: Koper
Gewicht: 1,922 gram
Diameter: 16mm
Vorm: rond
Slag: muntslag
Rand: glad
Literatuur: KM#90
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01v0 | 1850 | 2.000.000 | N | ||||
| 03.02v0 | 1851 | 2.051.400 | N | ||||
| 03.03v1 | 1852 | 2.027.560 | S | ||||
| 03.03v2 | 1852 - hoger geplaatste 2 | incl. | ? | ||||
| 03.04v1 | 1853 - 3 hoger als 5, onderzijde gelijk | 2.000.000 | |||||
| 03.04v2 | 1853 - 3 lager als 5, bovenzijde gelijk | incl. | |||||
| 03.05v0 | 1854 | 3.000.000 | |||||
| 03.06v0 | 1855 | 998.800 | S | ||||
| 03.07v0 | 1857 | 4.154.800 | |||||
| 03.08v0 | 1859 | 4.052.000 | |||||
| 03.09v0 | 1861 | 1.446.000 | |||||
| 03.10v0 | 1862 | 2.026.000 | |||||
| 03.11v0 | 1863 | 2.428.000 | |||||
| 03.12v0 | 1864 | 2.016.000 | |||||
| 03.13v0 | 1865 | 2.006.000 | |||||
| 03.14v0 | 1867 | 2.008.000 | |||||
| 03.15v0 | 1869 | 2.014.000 | |||||
| 03.16v0 | 1870 | 2.004.000 | |||||
| 03.17v0 | 1872 | 2.026.000 | |||||
| 03.18v0 | 1873 | 2.026.000 | |||||
| 03.19v1 | 1875 - in roodkoper | 2.026.000 | |||||
| 03.19v2 | 1875 - in geelkoper | incl. | R4 | ||||
| 03.20v0 | 1876 | 2.020.000 | |||||
| 03.21v0 | 1877 | 1.400.000 |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.17a1 | 1872 - afslag in goud met gladde rand, 3,5gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 03.17a2 | 1872 - afslag in goud met kartelrand, 3,415gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 03.17a2 | 1872 - afslag in zilver met gladde rand | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 03.17a2 | 1872 - afslag in zilver met kartelrand | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
½ Cent Willem III / Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1878-1901
Voorzijde:
Keerzijde: Waardeaanduiding binnen twee samengebonden oranjetakken
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling: Brons
Gewicht: 1,25 gram
Diameter:
Vorm: Rond
Slag:
Rand: Kartelrand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem III | |||||||
| 04.01v0 | 1878 | 4.000.000 | N | ||||
| 04.02v1 | 1883 | 800.000 | S | ||||
| 04.02v2 | 1883 - 3 over 3 | incl. | R | ||||
| 04.02v3 | 1883/78 | incl. | R | € 55 | € 120 | € 275 | € 500 |
| 04.03v0 | 1884 | 17.200.000 | N | ||||
| 04.04v0 | 1885 | 7.800.000 | N | ||||
| 04.05v0 | 1886 | 2.200.000 | N | ||||
| Wilhelmina | |||||||
| 04.06v0 | 1891 | 5.000.000 | N | ||||
| 04.07v0 | 1894 | 5.000.000 | N | ||||
| 04.08v0 | 1898 | 2.000.000 | S | ||||
| 04.09v0 | 1900 | 3.000.000 | N | ||||
| 04.10v0 | 1901 | 6.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.03a1 | 1884 - afslag in goud van 2,61 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 04.03a2 | 1884 - afslag in goud van 2,9 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 04.03a2 | 1884 - afslag in goud van 2,03 gram, medailleslag | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
½ Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1903-1906
Voorzijde:
Keerzijde: Waardeaanduiding binnen twee samengebonden oranjetakken
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling: Brons
Gewicht: 1,25 gram
Diameter:
Vorm: Rond
Slag:
Rand: Kartelrand
Literatuur: KM#
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01v0 | 1903 | 10.000.000 | N | ||||
| 05.02v0 | 1906 | 10.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01a1 | 1903 - afslag in goud van 2,7 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
½ Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1909-1940
Voorzijde:
Keerzijde: Waardeaanduiding binnen twee samengebonden oranjetakken
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling: Brons
Gewicht: 1,25 gram
Diameter:
Vorm: Rond
Slag:
Rand: Kartelrand
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01v0 | 1909 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.02v0 | 1911 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.03v0 | 1912 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.04v0 | 1914 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.05v0 | 1915 | 2.500.000 | N | ||||
| 06.06v0 | 1916 | 4.000.000 | N | ||||
| 06.07v0 | 1917 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.08v0 | 1921 | 1.500.000 | S | ||||
| 06.09v1 | 1922 | 2.500.000 | S | ||||
| 06.09v2 | 1922/21 | incl. | R2 | ||||
| 06.10v0 | 1928 | 4.000.000 | N | ||||
| 06.11v0 | 1930 | 6.000.000 | N | ||||
| 06.12v0 | 1934 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.13v0 | 1936 | 5.000.000 | N | ||||
| 06.14v0 | 1937 | 1.600.000 | N | ||||
| 06.15v0 | 1938 | 8.400.000 | N | ||||
| 06.16v0 | 1940 | 6.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02a1 | 1911 - afslag in goud | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 06.02a2 | 1911 - afslag in zilver | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
1 Cent Willem I
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1817-1837
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01v0 | 1817 U | enkele stuks, 22mm | R4 | ||||
| 07.02v0 | 1818 U | enkele stuks, 20mm | R4 | ||||
| 07.03v0 | 1819 U | 165.000 | R2 | ||||
| 07.04v1 | 1821 U - muntslag | 10.235.000 | N | ||||
| 07.04v2 | 1821 U - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 07.05v2 | 1821 B | 113.132 | R2 | ||||
| 07.06v1 | 1822 U - muntslag | 18.462.000 | N | ||||
| 07.06v2 | 1822 U - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 07.07v0 | 1822 B | 6.718.142 | N | ||||
| 07.08v1 | 1823 U - muntslag | 22.300.130 | N | ||||
| 07.08v2 | 1823 U - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 07.09v0 | 1823 B | 11.271.756 | N | ||||
| 07.10v0 | 1824 U | 5.454.000 | N | ||||
| 07.11v0 | 1826 U | 4.600.000 | N | ||||
| 07.12v1 | 1826 B - muntslag | 7.823.928 | N | ||||
| 07.12v2 | 1826 B - medailleslag | incl. | R3 | ||||
| 07.13v1 | 1827 U - muntslag | 27.450.000 | N | ||||
| 07.13v2 | 1827 U - medailleslag | incl. | R2 | ||||
| 07.14v0 | 1827 B | 20.966.319 | N | ||||
| 07.15v0 | 1828 U | 8.260.793 | N | ||||
| 07.16v0 | 1828 B | 7.607.672 | N | ||||
| 07.17v0 | 1830 | 1.750.000 | N | ||||
| 07.18v0 | 1831 | 4.160.912 | N | ||||
| 07.19v0 | 1837 | 5.202.541 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04a1 | 1821 - piedfort afslag in goud 5,78g | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xp1 | 1822 U - piedfort van 6,38g | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xp1 | 1823 U - piedfort van 5,59g | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa1 | 1823 U - afslag in goud van 3,25gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa2 | 1823 U - piedfort afslag in goud van 5,35gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa3 | 1823 U - afslag in zilver van 3,69 | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa1 | 1826 U - afslag in goud van 3,375gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa2 | 1826 U - afslag in goud van 3,5gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xa1 | 1827 U - afslag in goud van 3,25gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xp1 | 1827 B - piedfort van 6,75gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xp1 | 1828 B - piedfort van 5,93gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 07.0xp2 | 1828 B - piedfort van 6,85gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
1 Cent Willem III
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 1860-1877
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01v0 | 1860 | 2.032.800 | N | ||||
| 08.02v0 | 1861 | 2.032.800 | N | ||||
| 08.03v0 | 1862 | 2.026.800 | N | ||||
| 08.04v0 | 1863 | 10.246.000 | N | ||||
| 08.05v0 | 1864 | 2.026.000 | N | ||||
| 08.06v0 | 1870 | 4.010.000 | N | ||||
| 08.07v0 | 1873 | 3.026.000 | N | ||||
| 08.08v0 | 1875 | 3.015.000 | N | ||||
| 08.09v0 | 1876 | 13.047.000 | N | ||||
| 08.10v0 | 1877 | 11.026.000 | N |
1 Cent Willem III / Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1877-1900
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
1 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1901-1907
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
1 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1913-1941/1943
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
1 Cent Duitse bezetting
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1941-1944
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
1 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1948
Voorzijde: lange 1 met gedeeld jaartal aan onderzijde, daaronder CENT
Keerzijde: Laatste portret van koningin Wilhelmina naar links, met tekst om het portret: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN .
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens: vis
Samenstelling: brons
Gewicht: 2 gram
Diameter: 17mm
Vorm: rond
Slag: muntslag
Rand: glad
Literatuur: KM# || Sch.1077 ||
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01v1 | 1948 | 175.000.000 | N | ||||
| 13.01v2 | 1948 proof | onbekend | |||||
| 13.01v2 | 1948 met "proef" in halsafsnede | onbekend |
1 Cent Juliana
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 1950-1980
Voorzijde: lange 1 met gedeeld jaartal aan onderzijde, daaronder CENT
Keerzijde: Portret van koningin Juliana naar rechts, met tekst om het portret: JULIANA KONINGIN DER NEDERLANDEN .
Muntteken: mercuriusstaf
Muntmeestertekens: vis (1950-1969) haan (1969-1979) haan met ster (1980)
Samenstelling: brons
Gewicht: 2 gram
Diameter: 17mm
Vorm: rond
Slag: muntslag
Rand: glad
Literatuur: KM#180 || Sch.1235-1261 ||
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01v0 | 1950 | 46.400.000 | N | ||||
| 14.02v0 | 1951 | 45.800.000 | N | ||||
| 14.03v0 | 1952 | 68.000.000 | N | ||||
| 14.04v0 | 1953 | 54.000.000 | N |
2½ Cent Willem III / Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1877-1898
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken: mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
2½ Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1903-1906
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
2½ Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1912-1941
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
2½ Cent Duitse bezetting
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1941-1942
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
5 Cent Willem I
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1818-1828
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01v0 | 1903 | 10.000.000 | N | ||||
| 05.02v0 | 1906 | 10.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01a1 | 1903 - afslag in goud van 2,7 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
5 Cent Willem II
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1848
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01v0 | 1860 | 2.032.800 | N |
5 Cent Willem III
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1850-1887
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01v0 | 1903 | 10.000.000 | N | ||||
| 05.02v0 | 1906 | 10.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01a1 | 1903 - afslag in goud van 2,7 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
5 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1907-1909
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur: KM# || Sch.912-914 ||
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01v0 | 1860 | 2.032.800 | N |
5 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1913-1940/1943
Voorzijde:
Keerzijde
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur: KM# || Sch.915-925,1285 ||
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01v0 | 1903 | 10.000.000 | N | ||||
| 05.02v0 | 1906 | 10.000.000 | N |
Afslagen,
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01a1 | 1903 - afslag in goud van 2,7 gram | onbekend | -,- | -,- | -,- | -,- |
5 Cent Duitse bezetting
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1941-1943
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur: KM# || Sch.
| RIV# | Omschrijving | Oplage | - | FR | ZF | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01v0 | 1860 | 2.032.800 | N |
5 Cent Wilhelmina
Afbeeldingen: ©De Nederlandse Bank
Periode: 1948
Voorzijde:
Keerzijde:
Muntteken: Mercuriusstaf
Muntmeestertekens:
Samenstelling: Brons
Gewicht:
Diameter:
Vorm: Rond
Slag:
Rand: glad
Literatuur: KM# || Sch.1076 ||
