ANDORRA
Eerste uitgave: 2014
1 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-heden
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
2 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
5 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
10 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
20 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
50 Eurocent
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
1 Euro
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |
2 Euro
Afbeeldingen: ©RIVAL
Periode: 2014-nu
Voorzijde:
Keerzijde: Internationale zijde,
Muntteken:
Muntmeestertekens:
Samenstelling:
Gewicht:
Diameter:
Vorm:
Slag:
Rand:
Literatuur:
| RIV# | Omschrijving | Oplage | CIRCULATIE ? | PR | FDC |
|---|---|---|---|---|---|
| 00.00v0 | 2014 | ||||
| 00.00v0 | 2014 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2014 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 | ||||
| 00.00v0 | 2015 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2015 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 | ||||
| 00.00v0 | 2016 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2016 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 | ||||
| 00.00v0 | 2017 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2017 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 | ||||
| 00.00v0 | 2018 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2018 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 | ||||
| 00.00v0 | 2019 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2019 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 | ||||
| 00.00v0 | 2020 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2020 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 | ||||
| 00.00v0 | 2021 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2021 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 | ||||
| 00.00v0 | 2022 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2022 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 | ||||
| 00.00v0 | 2023 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2023 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 | ||||
| 00.00v0 | 2024 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2024 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 | ||||
| 00.00v0 | 2025 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2025 PROOF | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 | ||||
| 00.00v0 | 2026 BU | nee | -,- | ||
| 00.00v0 | 2026 PROOF | nee | -,- |